¡2x1! Lleva 2 y paga sólo 1. Combina como quieras. ¡Además prendas con 30% OFF! Ver SALE
  • Entregas RM: 1 a 3 días hábiles (gratis sobre $40.000). Express RM: Compra y recibe en menos de 2 hrs. Regiones: 2 a 6 días hábiles (gratis sobre $60.000).

¿Cómo saber la talla para tu hijo?

Te aconsejamos:

  • Unidad de medida: escoge si quieres leer las tallas en centímetros o pulgadas, en la parte superior de la guía.
  • Elige la tabla correcta: revisa la tabla según la prenda que vayas a comprar. Todas tienen su guía específica.
  • Huincha a mano: ¡Nuestros niños crecen tan rápido! Antes de comprar toma sus medidas. 

 

Talla Edad Altura Peso
Talla 00 0-4 meses 0-4 meses 60 cm 23,6 inch 5 kg 5 kg
Talla 0 6-9 meses 6-9 meses 70 cm 27,5 inch 8 kg 8 kg
Talla 1 1 año 1 año 78 cm 30,7 inch 10 kg 10 kg
Talla 2 2 años 2 años 90 cm 35,4 inch 12 kg 12 kg
Talla 3 3 años 3 años 100 cm 39,3 inch 14 kg 14 kg
Talla 4 4-6 años 4-6 años 110 cm 43,3 inch 17 kg 17 kg
Talla 6 6-8 años 6-8 años 120 cm 47,2 inch 22 kg 22 kg
Talla 8 8-10 años 8-10 años 130 cm 51,2 inch 26 kg 26 kg
Talla 10 10-12 años 10-12 años 140 cm 55,1 inch 33 kg 33 kg
Talla 12 12-14 años 12-14 años 150 cm 59 inch 38 kg 38 kg
Talla 14 14-16 años 14-16 años 160 cm 62,9 inch 43 kg 43 kg

* Las medidas son aproximadas y pueden variar algunos centímetros según el modelo.

VESTIDOS

Talla Contorno Pecho Largo total Largo manga
Talla 00 46 cm 18,1 inch 38 cm 14,9 inch 25 cm 9,8 inch
Talla 0 50 cm 19,6 inch 41 cm 16,1 inch 27 cm 10,6 inch
Talla 1 54 cm 21,2 inch 43 cm 17 inch 29 cm 11,4 inch
Talla 2 58 cm 22,8 inch 45 cm 17,7 inch 32 cm 12,6 inch
Talla 3 61 cm 24 inch 48 cm 18,9 inch 34 cm 13,4 inch
Talla 4 64 cm 25,2 inch 56 cm 22 inch 36 cm 14,1 inch
Talla 6 68 cm 26,7 inch 62 cm 24,4 inch 40 cm 15,7 inch
Talla 8 72 cm 28,3 inch 68 cm 26,7 inch 44 cm 17,3 inch
Talla 10 76 cm 29,9 inch 72 cm 28,3 inch 48 cm 18,9 inch
Talla 12 80 cm 31,5 inch 75 cm 29,5 inch 52 cm

BLUSAS Y CAMISAS

Talla Contorno Pecho Largo total Largo manga
Talla 00 50 cm 19,7 inch 27 cm 10,6 inch 25 cm 9,8 inch
Talla 0 54 cm 21,2 inch 29 cm 11,4 inch 27 cm 10,6 inch
Talla 1 58 cm 22,8 inch 31 cm 12,2 inch 29 cm 11,4 inch
Talla 2 62 cm 24,4 inch 33 cm 13 inch 32 cm 12,6 inch
Talla 3 66 cm 26 inch 35 cm 13,8 inch 34 cm 13,4 inch
Talla 4 69 cm 27 inch 38 cm 15 inch 36 cm 14,1 inch
Talla 6 73 cm 28,7 inch 40 cm 15,7 inch 40 cm 15,7 inch
Talla 8 76 cm 30 inch 42 cm 16,5 inch 44 cm 17,3 inch
Talla 10 78 cm 30,7 inch 45 cm 17,7 inch 48 cm 18,9 inch
Talla 12 80 cm 31,5 inch 48 cm 18,9 inch 52 cm 20,5 inch

POLERAS

Talla Contorno Pecho Largo total Largo manga
Talla 00 52 cm 20,4 inch 30 cm 11,8 inch 25 cm 9,8 inch
Talla 0 56 cm 22 inch 31 cm 12,2 inch 27 cm 10,6 inch
Talla 1 58 cm 22,8 inch 32 cm 12,6 inch 29 cm 11,4 inch
Talla 2 60 cm 23,6 inch 36 cm 14,1 inch 34 cm 13,8 inch
Talla 3 62 cm 24,4 inch 40 cm 15,7 inch 38 cm 14,9 inch
Talla 4 64 cm 25,2 inch 42 cm 16,5 inch 40 cm 15,7 inch
Talla 6 70 cm 27,5 inch 46 cm 18 inch 42 cm 16,5 inch
Talla 8 74 cm 29 inch 48 cm 18,9 inch 44 cm 17,3 inch
Talla 10 76 cm 30 inch 40 cm 15,7 inch 57 cm 22,4 inch
Talla 12 78 cm 30,7 inch 52 cm 20,4 inch 50 cm 19,7 inch

CHALECOS

Talla Contorno Pecho Largo total Largo manga
Talla 00 48 cm 18,9 inch 26 cm 10,2 inch 28 cm 11 inch
Talla 0 50 cm 19,7 inch 29 cm 11,4 inch 32 cm 12,6 inch
Talla 1 52 cm 20,4 inch 32 cm 12,6 inch 36 cm 14,1 inch
Talla 2 60 cm 23,6 inch 35 cm 13,7 inch 39 cm 15,3 inch
Talla 3 66 cm 26 inch 37 cm 14,6 inch 41 cm 16 inch
Talla 4 74 cm 29 inch 39 cm 15,4 inch 45 cm 17,7 inch
Talla 6 78 cm 30,8 inch 44 cm 17,3 inch 49 cm 19,3 inch
Talla 8 82 cm 32,2 inch 48 cm 18,9 inch 52 cm 20,4 inch
Talla 10 86 cm 34 inch 50 cm 19,7 inch 54 cm 21,3 inch
Talla 12 88 cm 34,6 inch 52 cm 20,4 inch 56 cm 22 inch

POLERONES

Talla Contorno Pecho Largo total Largo manga
Talla 00 56 cm 22 inch 22 cm 8,7 inch 25 cm 9,8 inch
Talla 0 56 cm 22 inch 30 cm 11,8 inch 26 cm 10,2 inch
Talla 1 60 cm 23,6 inch 33 cm 13 inch 29 cm 11,4 inch
Talla 2 65 cm 25,6 inch 35 cm 13,7 inch 32 cm 12,6 inch
Talla 3 70 cm 27,6 inch 38 cm 15 inch 34 cm 13,4 inch
Talla 4 75 cm 29,5 inch 42 cm 16,5 inch 38 cm 15 inch
Talla 6 78 cm 30,7 inch 45 cm 17,7 inch 42 cm 16,5 inch
Talla 8 82 cm 32,2 inch 49 cm 19,2 inch 46 cm 18,1 inch
Talla 10 86 cm 34 inch 52 cm 20,4 inch 50 cm 19,7 inch
Talla 12 88 cm 34,6 inch 54 cm 21,2 inch 54 cm 21,2 inch

PANTALONES ANCHOS

Talla Contorno Cintura Largo tiro Largo total
Talla 2 48 cm 18,9 inch 22 cm 8,7 inch 57 cm 22,4 inch
Talla 3 52 cm 20,4 inch 23 cm 9 inch 60 cm 23,6 inch
Talla 4 56 cm 21,6 inch 24 cm 9,4 inch 64 cm 35 inch
Talla 6 60 cm 23,6 inch 25 cm 9,8 inch 68 cm 26,7 inch
Talla 8 63 cm 24,8 inch 26 cm 10,2 inch 74 cm 29 inch
Talla 10 68 cm 26,7 inch 27 cm 10,6 inch 78 cm 30,7 inch
Talla 12 72 cm 28,3 inch 28 cm 11 inch 86 cm 33,8 inch
Talla 14 78 cm 30,7 inch 30 cm 11,8 inch 92 cm 36,2 inch

BODIES

Talla Contorno Pecho Largo total
Talla 00 40 cm 15,7 inch 35 cm 13,7 inch
Talla 0 48 cm 18,9 inch 40 cm 15,7 inch
Talla 1 55 cm 21,6 inch 45 cm 17,7 inch
Talla 2 60 cm 23,6 inch 50 cm 19,7 inch

ENTERITOS

Talla Contorno Pecho Largo total
Talla 00 48 cm 15,7 inch 50 cm 13,7 inch
Talla 0 50 cm 19,6 inch 55 cm 21,6 inch

JARDINERAS

Talla Largo tiro Largo cintura
Talla 00 38 cm 15 inch 54 cm 21,2 inch
Talla 0 40 cm 15,7 inch 56 cm 22 inch
Talla 1 41 cm 16 inch 58 cm 22,8 inch
Talla 2 43 cm 17 inch 60 cm 23,6 inch
Talla 3 45 cm 17,7 inch 62 cm 24,4 inch
Talla 4 48 cm 18,9 inch 64 cm 25,2 inch

Capas

Talla Largo total
Talla 1 34 cm 13,4 inch
Talla 2 37 cm 14,6 inch
Talla 3 41 cm 16,1 inch
Talla 4 46 cm 18,1 inch
Talla 6 50 cm 19,6 inch
Talla 8 54 cm 21,2 inch
Talla 10 60 cm 23,6 inch
Talla 12 65 cm 25,6 inch

MONTGOMERYS

Talla Contorno Pecho Largo total Largo manga
Talla 1 64 cm 25,2 inch 41 cm 16,1 inch 30 cm 11,8 inch
Talla 2 68 cm 26,7 inch 44 cm 17,3 inch 33 cm 13 inch
Talla 3 72 cm 28,3 inch 46 cm 18,1 inch 35 cm 13,7 inch
Talla 4 76 cm 29,9 inch 48 cm 18,9 inch 37 cm 14,6 inch
Talla 6 80 cm 31,4 inch 50 cm 19,6 inch 40 cm 15,7 inch
Talla 8 84 cm 33 inch 55 cm 21,6 inch 44 cm 17,3 inch
Talla 10 88 cm 34,6 inch 59 cm 23,2 inch 50 cm 19,6 inch

ZAPATOS

Número Largo plantilla interior
17 11,3 cm 4,4 inch
18 12 cm 4,7 inch
19 12,7 cm 5 inch
20 13,3 cm 5,2 inch
21 14 cm 5,5 inch
22 14,7 cm 5,7 inch
23 15,3 cm 6 inch
24 16 cm 6,2 inch
25 16,7 cm 6,57 inch
26 17,3 cm 6,8 inch
27 18 cm 7 inch
28 18,7 cm 7,3 inch
29 19,3 cm 7,6 inch
30 20 cm 7,8 inch
31 20,7 cm 8,1 inch
32 21,3 cm 8,3 inch
33 22 cm 8,6 inch
34 22,7 cm 8,9 inch

GATEADORES

Número Largo plantilla interior
15 9,5 cm 3,7 inch
16 10 cm 3,9 inch
17 10,5 cm 4,1 inch
18 11 cm 4,3 inch
VOLVER ARRIBA